
RÁKÓCZI-HÁZ
Tárnokon Budapesttől 19 km-re 17 lakásból álló Rákóczi-házat cégünk a Papp Construct Kft. kulcsrakész állapotban megvásárlásra kínál fel. Kedvezményes hitel és CSOK felvehető!
Az épülethez 3 üzlethelység és kialakításra került, melynek bérlésével kapcsolatban várjuk érdeklődését.
Tekintse meg lakásainkatLAKÁSÁTTEKINTŐ
Amennyiben nem jelenne meg a tábla, vagy nehezen olvasható töltse le az önnek megfelelő (Excel, pdf) formátumban, vagy nyomtassa ki.
Ütem | Lakás | Emelet | Szobák | Terület | Terasz+ Kert | Erkély | Ár | Státusz | Letölthető dokumentum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | A1 | Földszint | 2 | 38,61 m² | 11,52 m² + 13,72 m² | - | 00 000 000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A2 | Földszint | 2 | 43,78 m² | 10,50 m² + 12,77 m² | - | 24.079.000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A3 | Földszint | 2 | 39,23 m² | 12,16 m² + 9,24 m² | - | 23.897.500 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A4 | Földszint | 2 | 43,45 m² | 9,44 m² + 15,03 m² | - | 23.897.500 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A5 | Emelet | 4 | 76,09 m² | - | 9,26 m² | Elkelt | Értékesítési lap | |
I. | A6 | Emelet | 2 | 53,70 m² | - | 5,79 m² | 29.535.000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A7 | Emelet | 3 | 71,66 m² | - | 10,77 m² | 39.413.000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A8 | Emelet | 2 | 51,32 m² | - | 9,45 m² | 28.226.000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A9 | Emelet | 3 | 61,91 m² | - | 5,25 m² | 35.907.800 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | A10 | Emelet | 3 | 61,92 m² | - | 5,25 m² | 35.907.800 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | AI | Emelet | 2 | 46,44 m² | - | 5,33 m² | - | Elkelt | Értékesítési lap |
II. | B1 | Földszint | 3 | 64,26 m² | 12,80 m² + 24,24 m² | - | - | Elkelt | Értékesítési lap |
II. | B2 | Földszint | 2 | 55,36 m² | 11,68 m² + 16,40 m² | - | Elkelt | Értékesítési lap | |
II. | B3 | Emelet | 4 | 73,41 m² | - | 6,05 m² | 47.716.500 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
II. | B4 | Emelet | 2 | 53,7 m² | - | 5,56 m² | 34.950.500 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
II. | B5 | Emelet | 4 | 77,96 m² | - | 5,55 m² | 50.674.000 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
II. | B6 | Emelet | 2 | 50,23 m² | - | 6,08 m² | 32.649.500 Ft | Elkelt | Értékesítési lap |
I. | AÜ1 | Földszinti üzlet | - | 92,37 m² | - | - | - | Kiadva | Értékesítési lap |
I. | AÜ2 | Földszinti üzlet | - | 99,97 m² | - | - | - | Kiadva | Értékesítési lap |
II. | BÜ1 | Földszinti üzlet | - | 133,08 m² | - | - | - | Kiadva | Értékesítési lap |
Homlokzatok
Letöltés PDF-benTervdokumentáció
Küldjék el nekem E-mailben3D TERVEK
Letöltés PDF-benMűszaki leírás
Letöltés PDF-benELHELYEZKEDÉS
2461 Tárnok, Rákóczi út 111.KÖZLEKEDÉS
A tervezett épületek Tárnok belterületi részén aszfaltozott teljes összközműves 938 m2-es szögletes telken a Rákóczi útca 111 szám alatt helyezkedik el.
ELŐNYÖK
Közigazgatásilag elhelyezkedése kitűnő. Közelben iskola, óvoda egészségház, a mindennapi vásárlási lehetőséget nyújtó kisboltok, élelmiszerboltok stb., autóbuszmegálló, sportolási lehetőség (sportcsarnok), zöldövezet erdő, sétáló rét található.